Laki-laki | Perempuan | Total |
329 | 1540 | 1869 |
Agama | L | P | Total |
Islam | 323 | 1535 | 1858 |
Kristen | 6 | 5 | 11 |
Katholik | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 329 | 1540 | 1869 |
Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
Tingkat 10 | 106 | 496 | 602 |
Tingkat 11 | 111 | 504 | 615 |
Tingkat 12 | 112 | 540 | 652 |
Total | 329 | 1540 | 1869 |
Usia | L | P | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
13 – 15 tahun | 20 | 143 | 163 |
16 – 20 tahun | 309 | 1397 | 1706 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 329 | 1540 | 1869 |
Data diambil dari dapodik pada tanggal 11 Maret 2022